Darmowa wysyłka od 300 zł (nie dotyczy wysyłki za pobraniem, zbiorników i donic).
Lakier do maszyn RAL, 3020 czerwień kubańska 1 l
(netto 47,97 zł )
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 74,00 zł
towar niedostępny
Lakier do maszyn RAL, 3020 czerwień kubańska 1 l - Opis produktu
| Numer części | 302008KR | |
|---|---|---|
| EAN | 8716106058952 | |
| Jednostka | Sztuka | |
| Opis produktu | Lakier na bazie żywicy syntetycznej Kramp jest farbą bezchromianową i bezołowiową 1K o wysokiej odporności na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Łatwy w obróbce, ma wysoki stopień utwardzenia końcowego i stabilny połysk. Lakier charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia, odpornością na wysokie temperatury oraz odpornością na kontakt z benzyną i olejem napędowym w krótkich przedziałach czasowych. Doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych oraz do renowacji i malowania ciągników, maszyn rolniczych i maszyn do robót ziemnych. Pokaż więcej | |
| Zalety |
| |
| Szczegóły produktu |
| |
| Kategoria | Lakier do maszyn/pojazdów | |
| Baza | Żywica syntetyczna | |
| Dedykowany do materiału | Metal | |
| Kolor bazowy | Czerwony | |
| Poziom odbicia światła | Wysoki połysk | |
| Poziom odbicia światła - kod | więcej niż 80 | |
| Kolor RAL | 3020 | |
| Kolor brandu/Pasujący do | n/a | |
| Wydajność teoretyczna z 1 litra | 7,5 m2 | |
| Pyłosuchy po | 40-45 min | |
| Brak odporności na dotyk | 6-8 h | |
| Czas do położenia drugiej warstwy | 24 h | |
| Całkowity czas schnięcia | 7 dzień | |
| Temperatura nakładania min. | 10 °C | |
| Odporność na temperaturę | 130 °C | |
| Temperatura zapłonu | 29 °C | |
| Zawartość VOC | 45 % | |
| Typ opakowania | Puszka | |
| Informacje dodatkowe | Pasujący do maszyn Unia Group i Inter-Tech | |
| Nazwa handlowa produktu | Kramp synthetic resin paint |
Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o Lakier do maszyn RAL, 3020 czerwień kubańska 1 l (0)
Masz pytania lub wątpliwości co do produktów?
Napisz do nas!