Darmowa wysyłka od 300 zł (nie dotyczy wysyłki za pobraniem, zbiorników i donic).
Liniowa oprawa oświetleniowa IP66 55W 840
(netto 504,07 zł )
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 000,00 zł
towar niedostępny
Liniowa oprawa oświetleniowa IP66 55W 840 - Opis produktu
| Numer części | DPC150055840G2 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075210103 | |
| Jednostka | Sztuka | |
| Marka | Ledvance | |
| Opis produktu | Kompaktowe oprawy odporne na wilgoć są energooszczędne, mają równomierny rozkład światła i wysoką wydajność świetlną. Oprawy mają usprawnioną obudowę i są łatwe w instalacji. | |
| Zalety | Oprawy oświetleniowe zapewniają równomierny rozkład światła - lampy te mogą pomóc zaoszczędzić nawet 50% energii elektrycznej w porównaniu ze świetlówkami - Udoskonalona obudowa - uchwyty montażowe można swobodnie instalować na lampach, aby ułatwić instalację - Podłączenie za pomocą przycisku oznacza, że oprawy mogą być instalowane bez użycia narzędzi Pokaż więcej | |
| Szczegóły produktu | Oprawa oświetleniowa zapewnia wysoką wydajność świetlną - Może być stosowana na parkingach i przejściach podziemnych, w garażach, warsztatach, na liniach montażowych i doskonale nadaje się do obiektów przemysłowych i magazynowych - Dołączone akcesoria instalacyjne, takie jak zestaw do zawieszenia i zestaw ochrony przed kradzieżą | |
| Montaż ścienny | Tak | |
| Przystosowane do zawieszenia | Nie | |
| Do montażu sufitowego | Tak | |
| Do montażu w zabudowie | Nie | |
| Do montażu natynkowego | Tak | |
| Przystosowane do tworzenia linii świetlnych | Nie | |
| Do stanowisk pracy z monitorami zgodnie z normą EN 12464-1 | Nie | |
| Źródło światła | Niewymienne diody LED | |
| Zawiera źródło światła | Tak | |
| Ilość źródeł światła (żarówek) | 55 | |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne | |
| Zabezpieczenie powierzchni obudowy | Brak | |
| Kolor obudowy | Szary | |
| Materiał klosza |
| |
| Rodzaj rastra | Wysoki połysk | |
| Rodzaj prądu | AC | |
| Napięcie znamionowe | 220-220 V | |
| Prąd znamionowy | 300-300 mA | |
| Rodzaj osprzętu | Elektroniczny układ zapłonowy | |
| Z osprzętem sterującym | Tak | |
| Osprzęt wymienny | Nie | |
| Rodzaj dyfuzora światła | Soczewka / układ optyczny / panel | |
| Rodzaj podziału światła | Symetryczny | |
| Kąt wiązki | Wiązka bardzo szeroka powyżej 80° | |
| Rozsył światła | Bezpośredni | |
| Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C | 50000 h | |
| Max. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16 (MCB) | 32 | |
| Max. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16 (MCB) | 42 | |
| Klasa odporności na uderzenia | IK08 | |
| Klasa ochrony | II | |
| Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24 | Tak | |
| Znamionowa temperatura otoczenia zgodnie z normą IEC 62722-2-1 | -35-50 °C | |
| Do oświetlenia awaryjnego | Nie | |
| Zintegrowane zasilanie awaryjne | Nie | |
| Czujnik ruchu | Nie | |
| Czujnik światła | Nie | |
| Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11 | 850°C - 30 s | |
| Do lamp o mocy | 55-55 W | |
| Moc zestawu max. | 55 W | |
| Znamionowy strumień świetlny zgodny z normą IEC 62722-2-1 | 6700 lm | |
| Barwa światła | Biały | |
| Temperatura barwy światła | 4000 K | |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89 | |
| Wskaźnik mocy | 0,9 | |
| Szerokość | 86 mm | |
| Wysokość | 68 mm | |
| Długość (głębokość) | 1590 mm | |
| Wysokość (głębokość) wbudowania | 68 mm | |
| Rodzaj okablowania | Do okablowania przelotowego | |
| Liczba biegunów | 3 | |
| Rodzaj połączenia | Wtyk samozaciskowy | |
| Regulowana barwa światła | Nie | |
| Siła światła regulowana | Nie | |
| Wiele szerokości wiązki światła | Nie | |
| Możliwość przyciemniania | Nie | |
| Do montażu na zaciski | Nie | |
| Obsługa przez bluetooth | No | |
| Identyfikator produktu producenta | 4058075210103 |
Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o Liniowa oprawa oświetleniowa IP66 55W 840 (0)
Masz pytania lub wątpliwości co do produktów?
Napisz do nas!