Darmowa wysyłka od 300 zł (nie dotyczy wysyłki za pobraniem, zbiorników i donic).
Oprawa oświetleniowa, Highbay 150W/840
(netto 1 019,92 zł )
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 000,00 zł
towar niedostępny
Oprawa oświetleniowa, Highbay 150W/840 - Opis produktu
| Numer części | HBP150840110G5 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075844315 | |
| Jednostka | Sztuka | |
| Marka | Ledvance | |
| Opis produktu | Oprawy High-bay charakteryzują się strumieniem świetlnym do 135lm/W oraz atrakcyjną wartością wskaźnika UGR. Idealnie nadają się jako zamienniki do opraw Highbay z lampami rtęciowymi lub metalohalogenkowymi. | |
| Zalety |
| |
| Szczegóły produktu |
| |
| Sposób montażu | Montaż powierzchniowy | |
| Źródło światła | LED | |
| Zawiera źródło światła | Tak | |
| Ilość źródeł światła (żarówek) | 0 | |
| Do oświetlenia dodatkowego | Nie | |
| Typ gniazda/trzonka żarówki | Nie dotyczy | |
| Materiał obudowy | Aluminium | |
| Kolor obudowy | Czarny | |
| Rodzaj prądu | AC | |
| Napięcie znamionowe | 220-240 V | |
| Prąd znamionowy | 555-665 mA | |
| Rodzaj osprzętu | Elektroniczny układ zapłonowy | |
| Osprzęt wymienny | Nie | |
| Z osprzętem sterującym | Tak | |
| Rodzaj dyfuzora światła | Nie dotyczy | |
| Rodzaj podziału światła | Symetryczny | |
| Poziom odbicia powierzchni reflektora | Nie dotyczy | |
| Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015 | n/a | |
| Kąt wiązki | Wiązka bardzo szeroka powyżej 80° | |
| Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C | 12000 h | |
| Klasa szczelności IP | 66 | |
| Klasa odporności na uderzenia | IK10 | |
| Klasa ochrony | I | |
| Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24 | Tak | |
| Do oświetlenia awaryjnego | Nie | |
| Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11 | 850°C - 30 s | |
| Moc zestawu max. | 150 W | |
| Barwa światła | Biały | |
| Temperatura barwy światła | 4000 K | |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89 | |
| Wskaźnik mocy | 0,95 | |
| System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO) | Nie | |
| Regulowana barwa światła | Nie | |
| Wiele szerokości wiązki światła | Nie | |
| Siła światła regulowana | Pozycyjnie | |
| Szerokość | 321 mm | |
| Wysokość | 160 mm | |
| Długość (głębokość) | 1500 mm | |
| Średnica zewnętrzna | 321 mm | |
| Rodzaj okablowania | Końcowe | |
| Liczba biegunów | 3 | |
| Przekrój przewodu | 1 mm? | |
| Z osłoną zabezpieczającą | Tak | |
| Max. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16 (MCB) | 13 | |
| Max. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16 (MCB) | 16 | |
| Do montażu sufitowego | Tak | |
| Montaż ścienny | Tak | |
| Przystosowane do zawieszenia | Tak | |
| Czujnik ruchu | Nie | |
| Z czujnikiem światła | No | |
| Możliwość przyciemniania | Tak | |
| Ściemniacz 0-10 V | Yes | |
| Ściemniacz 1-10 V | Yes | |
| Ściemniacz DALI-2 | No | |
| Ściemniacz DALI | No | |
| Ściemniacz DMX | No | |
| Ściemniacz DSI | No | |
| Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym | Nie | |
| Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym | Nie | |
| Potencjometr ściemniacza (zintegrowany) | No | |
| Ściemniacz LineSwitch | No | |
| Ściemniacz systemowy producenta | No | |
| Ściemniacz PWM | No | |
| Ściemniacz programowalny | No | |
| Ściemniacz RF | No | |
| Ściemniacz triakowy | No | |
| Do ściemniaczy Touch and Dim | No | |
| Do ściemniaczy Zigbee | No | |
| Ściemniacz z przyciskiem | No | |
| Znamionowy strumień świetlny zgodny z normą IEC 62722-2-1 | 26700 lm | |
| Obsługa przez bluetooth | No | |
| Identyfikator produktu producenta | 4058075844315 | |
| Skuteczność świetlna oprawy | 178 lm/W | |
| Bez funkcji ściemniania | Nie |
Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o Oprawa oświetleniowa, Highbay 150W/840 (0)
Masz pytania lub wątpliwości co do produktów?
Napisz do nas!