Darmowa wysyłka od 300 zł (nie dotyczy wysyłki za pobraniem, zbiorników i donic).
Oprawa oświetleniowa 100W 4000K
(netto 1 074,39 zł )
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 000,00 zł
towar niedostępny
Oprawa oświetleniowa 100W 4000K - Opis produktu
| Numer części | LVFL150840PSG4 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854306280 | |
| Jednostka | Sztuka | |
| Marka | Ledvance | |
| Opis produktu | Oprawa jest solidnym, uniwersalnym reflektorem szerokostrumieniowym o symetrycznej dystrybucji światła i kącie wiązki 100° x 100°. Idealny zamiennik dla opraw z żarówkami halogenowymi, w porównaniu z halogenami oferuje oszczędność energii aż do 90%. Oprawa oświetleniowa z fabrycznie zamontowanym przewodem elastycznym 3x1.0 mm? o długości 1 metra. Pokaż więcej | |
| Zalety |
| |
| Szczegóły produktu |
| |
| Do montażu natynkowego | Tak | |
| Do montażu w zabudowie | Nie | |
| Montaż ścienny | Tak | |
| Przystosowane do zawieszenia | Nie | |
| Do montażu sufitowego | Nie | |
| Montaż na trawersie | Nie | |
| Montaż do podłoża | Tak | |
| Montaż na szynie prądowej | Nie | |
| Do montażu na zaciski | Nie | |
| Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego | Nie | |
| Możliwość regulacji | Uchylny | |
| Czujnik ruchu | Nie | |
| Czujnik światła | Nie | |
| Źródło światła | Lampa halogenowa niskonapięciowa | |
| Zawiera źródło światła | Tak | |
| Ilość źródeł światła (żarówek) | 0 | |
| Typ gniazda/trzonka żarówki | Nie dotyczy | |
| Materiał obudowy | Aluminium | |
| Obróbka powierzchni materiału | Malowana proszkowo | |
| Kolor obudowy | Czarny | |
| Materiał klosza | Szkło opalowe | |
| Powierzchnia szczotkowana | Nie | |
| Rodzaj prądu | AC | |
| Napięcie znamionowe | 220-240 V | |
| Rodzaj osprzętu | Elektroniczny układ zapłonowy | |
| Z osprzętem sterującym | Nie dotyczy | |
| Osprzęt wymienny | Nie | |
| Poziom odbicia powierzchni reflektora | Matowy | |
| Rodzaj dyfuzora światła | Reflektor/odbłyśnik | |
| Rodzaj podziału światła | Symetryczny | |
| Kąt wiązki | Wiązka bardzo szeroka powyżej 80° | |
| Rozsył światła | Bezpośredni | |
| Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015 | n/a | |
| Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C | 100000 h | |
| System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO) | Nie | |
| Klasa szczelności IP | 66 | |
| Klasa odporności na uderzenia | IK07 | |
| Klasa ochrony | I | |
| Do lamp o mocy | 83-100 W | |
| Moc zestawu max. | 100 W | |
| Barwa światła | Biały | |
| Temperatura barwy światła | 4000 K | |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89 | |
| Wskaźnik mocy | 0,9 | |
| Regulowana barwa światła | Nie | |
| Siła światła regulowana | Nie | |
| Wiele szerokości wiązki światła | Nie | |
| Szerokość | 55 mm | |
| Wysokość | 343 mm | |
| Długość (głębokość) | 266 mm | |
| Rodzaj okablowania | Końcowe | |
| Liczba biegunów | 3 | |
| Rodzaj połączenia | Wtyk samozaciskowy | |
| Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24 | Tak | |
| Max. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16 (MCB) | 5 | |
| Max. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16 (MCB) | 9 | |
| Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11 | 650°C - 30 s | |
| Do stanowisk pracy z monitorami zgodnie z normą EN 12464-1 | Nie | |
| Możliwość przyciemniania | Nie | |
| Ściemniacz 0-10 V | No | |
| Ściemniacz 1-10 V | No | |
| Ściemniacz DALI-2 | No | |
| Ściemniacz DALI | No | |
| Ściemniacz DMX | No | |
| Ściemniacz DSI | No | |
| Potencjometr ściemniacza (zintegrowany) | No | |
| Ściemniacz LineSwitch | No | |
| Ściemniacz systemowy producenta | No | |
| Ściemniacz PWM | No | |
| Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym | Nie | |
| Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym | Nie | |
| Ściemniacz programowalny | No | |
| Ściemniacz RF | No | |
| Ściemniacz triakowy | No | |
| Do ściemniaczy Touch and Dim | No | |
| Do ściemniaczy Zigbee | No | |
| Ściemniacz z przyciskiem | No | |
| Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym | Nie | |
| Z obsługą IFTTT | Nie | |
| Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie | |
| Obsługa przez bluetooth | No | |
| Kompatybilny z Asystentem Google | Nie | |
| Kompatybilny z Casambi | Nie | |
| Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie | |
| Identyfikator produktu producenta | 4099854306280 | |
| Skuteczność świetlna oprawy | 150 lm/W | |
| Moc światła | 15000 lm | |
| Bez funkcji ściemniania | Nie dotyczy |
Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o Oprawa oświetleniowa 100W 4000K (0)
Masz pytania lub wątpliwości co do produktów?
Napisz do nas!