Darmowa wysyłka od 300 zł (nie dotyczy wysyłki za pobraniem, zbiorników i donic).
Oprawa oświetleniowa Circular 350 18W 840
(netto 160,57 zł )
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 000,00 zł
towar niedostępny
Oprawa oświetleniowa Circular 350 18W 840 - Opis produktu
| Numer części | SFC350840G3 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075617964 | |
| Jednostka | Sztuka | |
| Marka | Ledvance | |
| Opis produktu | Okrągła oprawa oświetleniowa Surface jest oprawą dedykowaną do montażu ściennego i sufitowego. Oprawy te zapewniają wysoką skuteczność świetlną i pozwalają na oszczędność energii do 55% w porównaniu z oprawami opartymi na technologii CFL. | |
| Zalety |
| |
| Szczegóły produktu |
| |
| Montaż ścienny | Tak | |
| Przystosowane do zawieszenia | Nie | |
| Do montażu sufitowego | Tak | |
| Do montażu w zabudowie | Nie | |
| Do montażu natynkowego | Tak | |
| Przystosowane do tworzenia linii świetlnych | Nie | |
| Do stanowisk pracy z monitorami zgodnie z normą EN 12464-1 | Nie | |
| Źródło światła | Niewymienne diody LED | |
| Zawiera źródło światła | Tak | |
| Ilość źródeł światła (żarówek) | 0 | |
| Materiał obudowy |
| |
| Zabezpieczenie powierzchni obudowy | Malowana proszkowo | |
| Kolor obudowy | Biały | |
| Materiał klosza |
| |
| Rodzaj rastra | Matowy | |
| Rodzaj prądu | AC | |
| Napięcie znamionowe | 220-220 V | |
| Prąd znamionowy | 140-140 mA | |
| Rodzaj osprzętu | Elektroniczny układ zapłonowy | |
| Z osprzętem sterującym | Tak | |
| Osprzęt wymienny | Nie | |
| Rodzaj podziału światła | Symetryczny | |
| Kąt wiązki | Wiązka bardzo szeroka powyżej 80° | |
| Rozsył światła | Bezpośredni | |
| Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C | 30000 h | |
| Max. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16 (MCB) | 35 | |
| Max. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16 (MCB) | 56 | |
| Klasa odporności na uderzenia | IK03 | |
| Klasa ochrony | I | |
| Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24 | Nie | |
| Znamionowa temperatura otoczenia zgodnie z normą IEC 62722-2-1 | -20-40 °C | |
| Do oświetlenia awaryjnego | Nie | |
| Zintegrowane zasilanie awaryjne | Nie | |
| Czujnik ruchu | Nie | |
| Czujnik światła | Nie | |
| Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11 | 650°C - 30 s | |
| Moc zestawu max. | 18 W | |
| Znamionowy strumień świetlny zgodny z normą IEC 62722-2-1 | 1440 lm | |
| Barwa światła | Biały | |
| Temperatura barwy światła | 4000 K | |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89 | |
| Wskaźnik mocy | 0,55 | |
| Wysokość | 115 mm | |
| Długość (głębokość) | 350 mm | |
| Średnica zewnętrzna | 350 mm | |
| Wysokość (głębokość) wbudowania | 115 mm | |
| Rodzaj okablowania | Końcowe | |
| Liczba biegunów | 2 | |
| Rodzaj połączenia | Wtyk samozaciskowy | |
| Regulowana barwa światła | Nie | |
| Siła światła regulowana | Nie | |
| Wiele szerokości wiązki światła | Nie | |
| Możliwość przyciemniania | Nie | |
| Do montażu na zaciski | Nie | |
| Obsługa przez bluetooth | No | |
| Identyfikator produktu producenta | 4058075617964 |
Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o Oprawa oświetleniowa Circular 350 18W 840 (0)
Masz pytania lub wątpliwości co do produktów?
Napisz do nas!