Darmowa wysyłka od 300 zł (nie dotyczy wysyłki za pobraniem, zbiorników i donic).
Pas klinowy Super XE power pro
(netto 144,96 zł )
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2 123,00 zł
towar niedostępny
Pas klinowy Super XE power pro - Opis produktu
| Numer części | XPB2360XEP | |
|---|---|---|
| EAN | 4014486259506 | |
| Jednostka | Sztuka | |
| Marka | Optibelt | |
| Specyfikacje |
| |
| Zastosowanie |
| |
| Właściwości |
| |
| Informacje techniczne |
| |
| Korzyści |
| |
| Profil | XPB | |
| Szerokość | 16,3 mm | |
| Długość wew. (Li) | 2300 mm | |
| Długość bazowa/podziałowa (Ld/Lp) | 2360 mm | |
| Długość zew. (La) | 2382 mm | |
| Wysokość | 13 mm | |
| Do napinacza | Tak | |
| Ząbkowany | Tak | |
| Ilość sekcji {rowków} | 1 | |
| Materiał rdzenia | Poliester | |
| Temperatura robocza min. | -40 °C | |
| Temperatura robocza max. | 120 °C | |
| Średnica koła pasowego min. | 112 mm | |
| Olejoodporny | Tak | |
| Liczba w opakowaniu | 1 szt. | |
| Szerokość dolna | 7,3 mm | |
| Waga | 0,156 kg/m |
Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o Pas klinowy Super XE power pro (0)
Masz pytania lub wątpliwości co do produktów?
Napisz do nas!