Darmowa wysyłka od 300 zł (nie dotyczy wysyłki za pobraniem, zbiorników i donic).
Pas klinowy super XE power
(netto 170,86 zł )
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2 123,00 zł
towar niedostępny
Pas klinowy super XE power - Opis produktu
| Numer części | XPB2900XEP | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Jednostka | Sztuka | |
| Marka | Optibelt | |
| Specyfikacje |
| |
| Zastosowanie |
| |
| Właściwości |
| |
| Informacje techniczne |
| |
| Korzyści |
| |
| Profil | XPB | |
| Szerokość | 16,3 mm | |
| Długość wew. (Li) | 2840 mm | |
| Długość bazowa/podziałowa (Ld/Lp) | 2900 mm | |
| Długość zew. (La) | 2922 mm | |
| Wysokość | 13 mm | |
| Do napinacza | Tak | |
| Ząbkowany | Tak | |
| Ilość sekcji {rowków} | 1 | |
| Materiał rdzenia | Poliester | |
| Średnica koła pasowego min. | 112 mm | |
| Olejoodporny | Tak | |
| Liczba w opakowaniu | 1 szt. |
Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o Pas klinowy super XE power (0)
Masz pytania lub wątpliwości co do produktów?
Napisz do nas!