Darmowa wysyłka od 300 zł (nie dotyczy wysyłki za pobraniem, zbiorników i donic).
Przekładnia LF-205J przełożenie 1:1.92
(netto 1 057,13 zł )
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2 123,00 zł
towar niedostępny
Przekładnia LF-205J przełożenie 1:1.92 - Opis produktu
| Numer części | 205805 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Jednostka | Sztuka | |
| Marka | Comer | |
| Szczegóły produktu |
| |
| Zastosowanie | Kosiarki | |
| Współczynnik przełożenia | 1:1.92 | |
| Połączenie 1 Średnica zewnętrzna w calach i wypusty | 1.3/8-6 | |
| Średnica zew. przyłącza 1 | n/a | |
| Średnica wew. przyłącza 1 | n/a | |
| Połączenie 2 Średnica zewnętrzna w calach i wypusty | 8/16-6 | |
| Średnica zew. przyłącza 2 | n/a | |
| Średnica wew. przyłącza 2 | n/a | |
| Model | LF-205J | |
| Connection 3 Outside Diameter inch and splines | n/a | |
| Średnica zew. przyłącza 3 | n/a | |
| Moc na wejściu max. | 22 kW | |
| Prędkość obrotowa na wejściu max. | 540 obr/min | |
| Moc na wyjściu max. | 30 KM | |
| Moment obrotowy na wyjściu max. | 200 N·m | |
| Układ kół zębatych w porządku rosnącym | 3 | |
| Zawiera olej | Nie | |
| Ilość oleju max. | 0,8 l | |
| Częstotliwość wymiany oleju | 500 h | |
| Klasa lepkości SAE oleju | 80W-90 | |
| Materiał obudowy | Żeliwo GG40 | |
| Waga | 16 kg |
Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o Przekładnia LF-205J przełożenie 1:1.92 (0)
Masz pytania lub wątpliwości co do produktów?
Napisz do nas!