Darmowa wysyłka od 300 zł (nie dotyczy wysyłki za pobraniem, zbiorników i donic).
Przekładnia PGA1602VM
(netto 8 935,27 zł )
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2 123,00 zł
towar niedostępny
Przekładnia PGA1602VM - Opis produktu
| Numer części | 57170048542P001 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Jednostka | Sztuka | |
| Marka | Comer | |
| Specyfikacje | Posiada specjalne łożyskowanie, do którego można bezpośrednio podłączyć wrzeciono śrubowe. | |
| Szczegóły produktu |
| |
| Zastosowanie |
| |
| Korzyści | Wał nie wymaga specjalnego magazynowania | |
| Współczynnik przełożenia | 1:18.2 | |
| Połączenie 1 Średnica zewnętrzna w calach i wypusty | 1.3/4-20 | |
| Średnica zew. przyłącza 1 | n/a | |
| Średnica wew. przyłącza 1 | n/a | |
| Połączenie 2 Średnica zewnętrzna w calach i wypusty | 1.3/4-20 | |
| Średnica zew. przyłącza 2 | n/a | |
| Średnica wew. przyłącza 2 | n/a | |
| Model | PGA 1602 VM | |
| Connection 3 Outside Diameter inch and splines | n/a | |
| Średnica zew. przyłącza 3 | n/a | |
| Zawiera olej | Nie | |
| Częstotliwość wymiany oleju | 500 h |
Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o Przekładnia PGA1602VM (0)
Masz pytania lub wątpliwości co do produktów?
Napisz do nas!