Darmowa wysyłka od 300 zł (nie dotyczy wysyłki za pobraniem, zbiorników i donic).
Wał przegubowy PTO 10 L=1010 mm gopart PTO10Y21T1010GP
(netto 260,98 zł )
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 453,50 zł
towar niedostępny
Wał przegubowy PTO 10 L=1010 mm gopart PTO10Y21T1010GP - Opis produktu
| Numer części | PTO10Y21T1010GP | |
|---|---|---|
| EAN | 8719493069273 | |
| Jednostka | Sztuka | |
| Specyfikacje | Dobry stosunek ceny do jakości | |
| Zastosowanie |
| |
| Właściwości |
| |
| Informacje techniczne |
| |
| Korzyści | Korzystna alternatywa w niskim zakresie wydajności | |
| Średnica zew. połączenia od strony ciągnika | 1-3/8 cal | |
| Liczba wpustów/frezów połączenia od strony ciągnika | 6 | |
| Typ połączenia po stronie ciągnika | Zasuwa kołnierzowa | |
| Dodatki po stronie ciągnika | Widłak szybkozłączny | |
| Średnica zew. połączenia od strony maszyny | 1-3/8 cal | |
| Liczba wpustów/frezów połączenia od strony maszyny | 6 | |
| Typ połączenia po stronie maszyny | Zasuwa kołnierzowa | |
| Dodatki po stronie maszyny | Widłak szybkozłączny | |
| Rozmiar wałka | PTO 10 | |
| Moc przy 540 obr/min | 12 kW | |
| Moc przy 1000 obr/min | 18 kW | |
| Średnica tulei krzyżaka po stronie ciągnika | 22 mm | |
| Długość krzyżaka po stronie ciągnika | 54 mm | |
| Średnica tulei krzyżaka po stronie maszyny | 22 mm | |
| Długość krzyżaka po stronie maszyny | 54 mm | |
| Typ sprzęgła | n/a | |
| Grubość ścianki rury zewnętrzej | 3,2 mm | |
| Średnica zew. większa rury zewnętrznej | 36 mm | |
| Grubość ścianki rury wewnętrznej | 4 mm | |
| Średnica zew. większa rury wewnętrznej | 29 mm | |
| Kształt profilu rury | Trójkątny | |
| Moment obrotowy dynamiczny max. | 320 N·m |
Opinie o Wał przegubowy PTO 10 L=1010 mm gopart PTO10Y21T1010GP (0)
Masz pytania lub wątpliwości co do produktów?
Napisz do nas!