Darmowa wysyłka od 300 zł (nie dotyczy wysyłki za pobraniem, zbiorników i donic).
Wał przegubowy PTO 40 L=1010 mm gopart
(netto 332,52 zł )
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 567,00 zł
towar niedostępny
Wał przegubowy PTO 40 L=1010 mm gopart - Opis produktu
| Numer części | PTO40Y21T1010GP | |
|---|---|---|
| EAN | 8719493074727 | |
| Jednostka | Sztuka | |
| Specyfikacje | Dobry stosunek ceny do jakości | |
| Zastosowanie |
| |
| Właściwości |
| |
| Informacje techniczne |
| |
| Korzyści | Korzystna alternatywa w niskim zakresie wydajności | |
| Średnica zew. połączenia od strony ciągnika | 1-3/8 cal | |
| Liczba wpustów/frezów połączenia od strony ciągnika | 6 | |
| Typ połączenia po stronie ciągnika | Zasuwa kołnierzowa | |
| Dodatki po stronie ciągnika | Widłak szybkozłączny | |
| Średnica zew. połączenia od strony maszyny | 1-3/8 cal | |
| Liczba wpustów/frezów połączenia od strony maszyny | 6 | |
| Typ połączenia po stronie maszyny | Zasuwa kołnierzowa | |
| Dodatki po stronie maszyny | Widłak szybkozłączny | |
| Rozmiar wałka | PTO 40 | |
| Moc przy 540 obr/min | 26 kW | |
| Moc przy 1000 obr/min | 40 kW | |
| Średnica tulei krzyżaka po stronie ciągnika | 27 mm | |
| Długość krzyżaka po stronie ciągnika | 74,6 mm | |
| Średnica tulei krzyżaka po stronie maszyny | 27 mm | |
| Długość krzyżaka po stronie maszyny | 74,6 mm | |
| Typ sprzęgła | n/a | |
| Grubość ścianki rury zewnętrzej | 3,4 mm | |
| Średnica zew. większa rury zewnętrznej | 43,5 mm | |
| Grubość ścianki rury wewnętrznej | 4,5 mm | |
| Średnica zew. większa rury wewnętrznej | 36 mm | |
| Kształt profilu rury | Trójkątny | |
| Moment obrotowy dynamiczny max. | 780 N·m |
Opinie o Wał przegubowy PTO 40 L=1010 mm gopart (0)
Masz pytania lub wątpliwości co do produktów?
Napisz do nas!