Darmowa wysyłka od 300 zł (nie dotyczy wysyłki za pobraniem, zbiorników i donic).
Wał przegubowy PTO T40 L=710 mm
(netto 335,61 zł )
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2 123,00 zł
towar niedostępny
Wał przegubowy PTO T40 L=710 mm - Opis produktu
| Numer części | T40071SC12C12KR | |
|---|---|---|
| EAN | 8719493249033 | |
| Jednostka | Sztuka | |
| Marka | Kramp | |
| Szczegóły produktu |
| |
| Średnica zewnętrzna połączenia po stronie ciągnika w calach oraz wypusty | 1.3/8-6 | |
| Typ połączenia po stronie ciągnika | Zasuwa kołnierzowa | |
| Dodatki po stronie ciągnika | Widłak szybkozłączny | |
| Średnica zewnętrzna połączenia po stronie maszyny w calach oraz wypusty | 1.3/8-6 | |
| Typ połączenia po stronie maszyny | Zasuwa kołnierzowa | |
| Dodatki po stronie maszyny | Widłak szybkozłączny | |
| Rozmiar wałka | T40 | |
| Długość | 710 mm | |
| Moc przy 540 obr/min | 26 kW | |
| Moc przy 1000 obr/min | 40 kW | |
| Średnica tulei krzyżaka po stronie ciągnika | 27 mm | |
| Długość krzyżaka po stronie ciągnika | 74,6 mm | |
| Średnica tulei krzyżaka po stronie maszyny | 27 mm | |
| Długość krzyżaka po stronie maszyny | 74,6 mm | |
| Grubość ścianki rury zewnętrzej | 3,4 mm | |
| Średnica zew. większa rury zewnętrznej | 43,5 mm | |
| Grubość ścianki rury wewnętrznej | 4,5 mm | |
| Średnica zew. większa rury wewnętrznej | 36 mm | |
| Kształt profilu rury | Trójkątny | |
| Moment obrotowy dynamiczny max. | 780 N·m | |
| Informacje dodatkowe | PTO Kramp |
Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o Wał przegubowy PTO T40 L=710 mm (0)
Masz pytania lub wątpliwości co do produktów?
Napisz do nas!