Darmowa wysyłka od 300 zł (nie dotyczy wysyłki za pobraniem, zbiorników i donic).
Wał przegubowy PTO T60 L=710 mm
(netto 635,21 zł )
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2 123,00 zł
towar niedostępny
Wał przegubowy PTO T60 L=710 mm - Opis produktu
| Numer części | T60071SC12C12KR | |
|---|---|---|
| EAN | 8719493249613 | |
| Jednostka | Sztuka | |
| Marka | Kramp | |
| Szczegóły produktu |
| |
| Średnica zewnętrzna połączenia po stronie ciągnika w calach oraz wypusty | 1.3/8-6 | |
| Typ połączenia po stronie ciągnika | Zasuwa kołnierzowa | |
| Dodatki po stronie ciągnika | Widłak szybkozłączny | |
| Średnica zewnętrzna połączenia po stronie maszyny w calach oraz wypusty | 1.3/8-6 | |
| Typ połączenia po stronie maszyny | Zasuwa kołnierzowa | |
| Dodatki po stronie maszyny | Widłak szybkozłączny | |
| Rozmiar wałka | T60 | |
| Długość | 710 mm | |
| Moc przy 540 obr/min | 47 kW | |
| Moc przy 1000 obr/min | 74 kW | |
| Średnica tulei krzyżaka po stronie ciągnika | 30,2 mm | |
| Długość krzyżaka po stronie ciągnika | 92 mm | |
| Średnica tulei krzyżaka po stronie maszyny | 30,2 mm | |
| Długość krzyżaka po stronie maszyny | 92 mm | |
| Grubość ścianki rury zewnętrzej | 4 mm | |
| Średnica zew. większa rury zewnętrznej | 54 mm | |
| Grubość ścianki rury wewnętrznej | 4 mm | |
| Średnica zew. większa rury wewnętrznej | 45 mm | |
| Kształt profilu rury | Trójkątny | |
| Moment obrotowy dynamiczny max. | 1450 N·m | |
| Informacje dodatkowe | PTO Kramp |
Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o Wał przegubowy PTO T60 L=710 mm (0)
Masz pytania lub wątpliwości co do produktów?
Napisz do nas!